

| Stap 1: | vink in de linker kolom de verzekering aan waarvan u de premie wilt berekenen (er zijn meerdere keuzes mogelijk) |
| Stap 2: |
vul vervolgens in de kolom "Aantal" in de lege velden:
|
| Stap 3: | als u de aantallen heeft ingevuld, dan wordt de bruto premie in de rechter kolom automatisch berekend. |
* Vul hier het aantal leerlingen of werknemers of laptops of de te verzekeren bedragen in (afhankelijk van de rubriek).
** De premie is minimaal EUR 600,-
*** Mimimum premie WEGASverzekering bedraagt EUR 100,- per organisatie
| Stap 4: |
Wilt u graag persoonlijk advies? Bel voor een afspraak met één van onze accountmanagers naar: 071 - 3643 151. |
Minimum pakketpremie EUR 125,00.
Alle genoemde tarieven zijn exclusief assurantiebelasting en poliskosten.
Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Premieberekening VOS/ABB Verzekeringspakket voor scholen.
| Verzekering | Aantal | Verzekerend bedrag | Bruto premie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aanvullende casco B/M | leerlingen | EUR 0,00 | |||
| (Bedrijfs)aansprakelijkheid | leerlingen | EUR 5.000.000 | EUR 0,00 ** | ||
| Bestuurdersaansprakelijkheid | Balanstotaal tot: | Verzekerd bedrag: | EUR 0,00 | ||
| Computer | verzekerd bedrag | feitelijk bedrag | EUR 0,00 | ||
| Laptop | laptops | EUR 0,00 | |||
| Doorlopende reis | leerlingen | Onderwijstype: | EUR 0,00 | ||
| Fraude | EUR 250.000 | EUR 0,00 | |||
| Huurdersbelang | verzekerd bedrag | feitelijk bedrag | EUR 0,00 | ||
| Inventaris | verzekerd bedrag | feitelijk bedrag | EUR 0,00 | ||
| Ongevallen basis | leerlingen | EUR 0,00 | |||
| Ongevallen aanvullend | leerlingen | EUR 0,00 | |||
| Rechtsbijstand | leerlingen | Dekking: | EUR 0,00 | ||
| Schadeverzekering Inzittenden (SVI) | werknemers | EUR 0,00 | |||
| WEGASverzekering | leerkrachten | EUR 0,00 | |||
Minimum pakketpremie EUR 125,00.
Alle genoemde tarieven zijn exclusief assurantiebelasting en poliskosten.
Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.